Прайс-лист


Тепловые насосы Vector

Вода-Вода, источник - грунтовая вода 
Наименование Количество компрессоров Мощность Хладагент Цена, дол
Грунтовые тепловые насосы для установки внутри здания (вода-вода, только обогрев, без трёхходового клапана и водяного насоса, спиральный компрессор COPELAND, оболочка из оцинкованной стали с защитным покрытием)
Vector 8-22 U 1 220-240V,1N,50HZ R407C 3814
Vector 12-22 U 1 220-240V,1N,50HZ R407C 4345
Vector 17-22-U 2 220-240V,1N,50HZ R407C 6443
Vector-17-38 U 1 380-415V,3N,50HZ R407C 5740
Vector 20-22 U 2 220-240V,1N,50HZ R407C 7220
Vector 20-38 U 1 380-415V,3N,50HZ R407C 6516
Vector 23-22 U 2 220-240V,1N,50HZ R407C 8043
Vector 23-38 U 1 380-415V,3N,50HZ R407C 7336
Vector 26-38 U 2 380-415V,3N,50HZ R407C 9058
Vector 330-38 U 2 380-415V,3N,50HZ R407C 9883
Vector 400-38 U 2 380-415V,3N,50HZ R407C 11343
Vector 460-38U 2 380-415V,3N,50HZ R407C 12094
Грунтовые тепловые насосы для установки внутри здания (вода-вода, обогрев и бытовое горячее водоснабжение, встроенный трехходовый клапан, без водяного насоса, спиральный компрессор COPELAND, оболочка из оцинкованной стали с защитным покрытием)
Vector 8-22 UV 1 220-240V,1N,50HZ R407C 4004
Vector 12-22 UV 1 220-240V,1N,50HZ R407C 4562
Vector 17-22 UV 2 220-240V,1N,50HZ R407C 6672
Vector 17-38 UV 1 380-415V,3N,50HZ R407C 6028
Vector 20-22 UV 2 220-240V,1N,50HZ R407C 7480
Vector 20-38 UV 1 380-415V,3N,50HZ R407C 6778
Vector 23-22 UV 2 220-240V,1N,50HZ R407C 8257
Vector 23-38 UV 1 380-415V,3N,50HZ R407C 7559
Грунтовые тепловые насосы для установки внутри здания ( вода-вода, обогрев и охлаждение, реле расхода, без водяного насоса, спиральный компрессор COPELAND, оболочка из оцинкованной стали с защитным покрытием)
Vector 8-22 P 1 220-240V,1N,50HZ R407C 4057
Vector 12-22 P 1 220-240V,1N,50HZ R407C 4587
Vector 17-22 P 2 220-240V,1N,50HZ R407C 6686
Vector 17-38 P 1 380-415V,3N,50HZ R407C 5981
Vector 20-22 P 2 220-240V,1N,50HZ R407C 7461
Vector 20-38 P 1 380-415V,3N,50HZ R407C 6754
Vector 23-22 P 2 220-240V,1N,50HZ R407C 8281
Vector 23-38 P 1 380-415V,3N,50HZ R407C 7502
Vector 26-38 P 2 380-415V,3N,50HZ R407C 9422
Vector 330-38 P 2 380-415V,3N,50HZ R407C 10184
Vector 400-38 P 2 380-415V,3N,50HZ R407C 11534
Vector 460-38 P 2 380-415V,3N,50HZ R407C 12392
Vector 560-38 P 3 380-415V,3N,50HZ R407C  
Vector-700-38 P 4 380-415V,3N,50HZ R407C  
Реверсивный грунтовый тепловой насос для установки внутри здания (вода-вода, обогрев/охлаждение/бытовое горячее водоснабжение,  реле расхода, без водяного насоса, спиральный компрессор COPELAND, оболочка из оцинкованной стали с защитным покрытием)
Vector 8-22 FP 1 220-240V,1N,50HZ R407C 5201
Vector 12-22 FP 1 220-240V,1N,50HZ R407C 5721
Vector 17-22 FP 2 220-240V,1N,50HZ R407C 8537
Vector 17-38 FP 1 380-415V,3N,50HZ R407C 7887
Vector 20-22 FP 2 220-240V,1N,50HZ R407C 9232
Vector 20-38 FP 1 380-415V,3N,50HZ R407C 8588
Vector 23-22 RP 2 220-240V,1N,50HZ R407C 9748
Vector 23-38 RP 1 380-415V,3N,50HZ R407C 9020
Vector 26-38 RP 1 380-415V,3N,50HZ R407C 10212
Vector 330-38 RP 2 380-415V,3N,50HZ R407C 10692
Vector 400-38 RP 2 380-415V,3N,50HZ R407C 12257
Vector 460-38 RP 2 380-415V,3N,50HZ R407C 13781
Vector 560-38 RP 3 380-415V,3N,50HZ R407C 14892
Vector 700-38 RP 4 380-415V,3N,50HZ R407C 19789

 

тел.: (057) 705-20-93           info@economic-energy.com.ua

Copyright © 2007 Еconomic Еnergy